Soupiska » Muži 2009/2010
# | post | země | jméno | narozen | věk | výška | váha | hůl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Marek Cieslar | 1.1.1940 | 70 let | |||||
24 | B | Jakub Mrkva | 29.12.1977 | 33 let | ||||
82 | B | Jan Ogrocki | 14.1.1989 | 21 let | 184 cm | 65 kg | ||
O | Tomáš Sikora | 18.7.1988 | 22 let | |||||
O | Jakub Sysela | 26.6.1986 | 24 let | |||||
U | Tomáš Třiska | 4.8.1984 | 26 let | |||||
2 | O | Miroslav Kozel | 31.3.1982 | 28 let | 180 cm | 74 kg | L | |
14 | O | ![]() | Petr Krzyžánek | 21.7.1989 | 21 let | 189 cm | 87 kg | L |
4 | O | Ladislav Mlynář | 23.4.1985 | 25 let | 175 cm | 77 kg | L | |
13 | O | Michal Trunkát | 19.3.1986 | 24 let | 191 cm | 95 kg | L | |
14 | P | Tomáš Maier | 16.7.1984 | 26 let | 185 cm | 84 kg | L | |
10 | U | Jiří Curney | 5.10.1989 | 21 let | 180 cm | 74 kg | L | |
12 | U | Josef Čejpa | 29.12.1986 | 24 let | 179 cm | 75 kg | L | |
5 | U | ![]() | Dominik Hanic | 5.1.1989 | 21 let | 177 cm | 73 kg | L |
7 | U | ![]() | Petr Skácel | 25.6.1984 | 26 let | 185 cm | 85 kg | L |
4 | U | ![]() | Tomáš Vojtíšek | 2.12.1989 | 21 let | 181 cm | 83 kg | L |
19 | U | Tomáš Wantula | 3.4.1984 | 26 let | 172 cm | 82 kg | L | |
5 | O | Pavel Machala | 27.6.1983 | 27 let | 179 cm | 80 kg | P | |
17 | U | ![]() | Jan Daniš | 19.12.1988 | 22 let | 178 cm | 68 kg | P |
8 | U | ![]() | Tomáš Daniš | 31.8.1983 | 27 let | 181 cm | 75 kg | P |
21 | U | Radim Polášek | 15.1.1989 | 21 let | 186 cm | 81 kg | P | |
průměr: | 26 let | 181 cm | 79 kg |
A-tým
Další sezóny
- soupiska 2017/2018
- soupiska 2016/2017
- soupiska 2015/2016
- soupiska 2014/2015
- soupiska 2013/2014
- soupiska 2012/2013
- soupiska 2011/2012
- soupiska 2010/2011
- soupiska 2009/2010
- soupiska 2008/2009
- soupiska 2007/2008
- soupiska 2006/2007
- soupiska 2005/2006
- soupiska 2004/2005
- soupiska 2003/2004
- soupiska 2002/2003
- soupiska 2001/2002
- soupiska 1999/2000
- soupiska 1998/1999
- soupiska 1997/1998
- soupiska 1996/1997
- soupiska 1995/1996
- soupiska 1994/1995
- soupiska 1993/1994