Podrobné Statistiky sezony Tipsport Superliga mužů 2017/2018 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | MIN | ST | Z | G | Gph | Gos | Gts | Gpb | Gpr | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Mendrek Jakub | U | 729 | 705 | 26 | 28 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 13 | 41 | -20 | 2 |
11 | Trulík Petr | U | 204 | 165 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 14 | -1 | 0 |
23 | Hrabal Filip | U | 589 | 519 | 24 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 33 | -6 | 2 |
27 | Eichner Dominik | U | 628 | 575 | 26 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 27 | -14 | 14 |
43 | Sládek Michal | U | 491 | 444 | 24 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | -17 | 2 |
88 | Čonka-Skyba Filip | U | 409 | 432 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | -5 | 4 |
18 | Klimscha Dominik | U | 615 | 560 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | -1 | 4 |
77 | Miške Michal | U | 367 | 328 | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | -11 | 12 |
38 | Daniš Jan | U | 534 | 479 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | -8 | 35 |
9 | Malajka Wojciech | U | 23 | 24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
79 | Křiva Jan | U | 423 | 372 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | -16 | 4 |
6 | Chvastek Dominik | U | 16 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Šindler Matyáš | U | 175 | 252 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -7 | 0 |
31 | Šimíček Patrik | U | 341 | 268 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -12 | 0 |
69 | Kuczera Šimon | P | 587 | 555 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 15 | -32 | 2 |
13 | Hromádka Filip | P | 326 | 272 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 6 |
8 | Kubíček Tomáš | P | 28 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
36 | Jurdzin Václav | P | 388 | 337 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 |
81 | Moravčík Erik | O | 694 | 651 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | -27 | 4 |
22 | Šebesta Jiří | O | 518 | 454 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | -8 | 0 |
99 | Zbořil Adam | O | 263 | 213 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
17 | Lípový Marek | O | 379 | 319 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -1 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | Laja Štěpán | 25 | 1233 | 498 | 111 | 387 | 5,4 | 77,71 | 0 | 0 | 0 |
28 | Klobučník Jakub | 17 | 250 | 103 | 28 | 75 | 6,72 | 72,82 | 0 | 0 | 2 |
statistiky vygenerovány: 27.3.2018 / 19:01:37
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.