Podrobné Statistiky sezony Extraliga žen 2015/2016 - základní část
Vysvětlivky položek naleznete dole pod tabulkami.
# | hráči v poli | P | MIN | ST | Z | G | Gph | Gos | Gts | Gpb | Gpr | A | B | +/- | TM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28 | Režnarová Markéta | U | 0 | 0 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 40 | 0 | 15 | ||||
24 | Lichnová Barbora | U | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
92 | Pišteková Eva | U | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 17 | 0 | 6 | ||||
34 | Káčová Veronika | U | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | 49 | 0 | 0 | ||||
14 | Šablaturová Karolína | U | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||
22 | Škopková Nikol | U | 0 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | ||||
8 | Wolfová Iveta | U | 0 | 0 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 8 | ||||
92 | Rakowská Denisa | U | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
92 | Krečmerová Lucie | U | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | Cupráková Lenka | U | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||
29 | Paloncyová Ivana | U | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
17 | Viciánová Veronika | U | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | ||||
68 | Kapcová Nela | U | 0 | 0 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 4 | ||||
12 | Šuranyiová Zuzana | U | 0 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||||
92 | Szczurová Veronika | U | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||||
68 | Machová Martina | U | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
49 | Voláková Tereza | O | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | ||||
88 | Kotzurová Denisa | O | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
2 | Kahánková Radana | O | 0 | 0 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | ||||
88 | Stankušová Kateřina | O | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
77 | Kajfoszová Pavla | O | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | ||||
7 | Vinklerová Nikol | O | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
6 | Vavrečková Karin | O | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
11 | Podroužková Martina | O | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | SO | A | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | Holubová Tereza | 22 | 1259 | 525 | 135 | 390 | 6,43 | 74,29 | 1 | 1 | 0 |
33 | Košťálová Zuzana | 14 | 60 | 38 | 10 | 28 | 10 | 73,68 | 0 | 0 | 0 |
statistiky vygenerovány: 3.3.2016 / 9:03:39
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
G, A, B - góly, asistence, body
Kontakt
Pokud budete mít ke statistikám jakékoliv připomínky nebo otázky, kontaktujte nás prosím na emailu: weby@esports.cz.